Descrizione
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK |
FATTORE DI FORMA | CLAMSHELL |
MATERIALE DELLA CASSA | ALUMINIUM,PLASTIC |
TIPO DI PRODOTTO | NOTEBOOK |
NOME DEL COLORE | BESPOKE BLACK |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
TIPO DI ANTENNA | 2X2 |
WI-FI STANDARD | WI-FI 6 (802.11AX) |
CONNESSIONE DI RETE MOBILE | NO |
ARCHIVIAZIONE |
|
TIPO DRIVE OTTICO | NO |
PROCESSORE |
|
CACHE PROCESSORE | 8 MB |
CONFIGURABLE TDP-DOWN | 12 W |
CONFIGURABLE TDP-DOWN FREQUENCY | 0.9 MHZ |
TDP-UP CONFIGURABILE | 28 W |
FREQUENZA TDP-UP CONFIGURABILE | 2.4 GHZ |
PROCESSORE | I5-1135G7 |
NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 4 |
FAMIGLIA PROCESSORE | INTEL CORE I5-11XXX |
PRODUTTORE PROCESSORE | INTEL |
VELOCITÀ MAX TURBO | 4.2 GHZ |
VELOCITÀ PROCESSORE | 2.4 GHZ |
MEMORIA |
|
RAM MASSIMA SUPPORTATA | 12 GB |
SLOT MEMORIA | 1X SO-DIMM |
TIPO DI RAM | DDR4-SDRAM |
FATTORE DI FORMA MEMORIA | ON-BOARD + SO-DIMM |
STRUTTURA MEMORIA | 2 X 4 GB |
RAM INSTALLATA | 8 GB |
DISPLAY |
|
TIPOLOGIA HD | FULL HD |
RAPPORTO D’ASPETTO NATIVO | 16:9 |
SCHERMO ANTIRIFLESSO | SI |
DIMENSIONI SCHERMO | 15.6 “ |
TOUCH SCREEN | NO |
RISOLUZIONE | 1920 X 1080 PIXELS |
PANEL TYPE | IPS |
AUDIO |
|
MARCA DEGLI ALTOPARLANTI | HARMAN KARDON |
MICROFONO INCORPORATO | SI |
CONNETTIVITÀ |
|
USB 3.0 (3.1 GEN 1) TYPE-A PORTS QUANTITY | 1 |
QUANTITÀ DI PORTE USB 3.0 (3.1 GEN 1) DI TIPO C | 1 |
CONNETTORE CILINDRICO DELL’ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE | 4.0 MM |
QUANTITÀ PORTE HDMI | 1 |
ALTOPARLANTE / CUFFIA / SPINOTTO DI USCITA | 1 |
VERSIONE HDMI | 1.4 |
QUANTITÀ PORTE USB 2.0 | 2 |
DIMENSIONI E PESO |
|
PROFONDITÀ | 235 MM |
ALTEZZA | 19.9 MM |
LARGHEZZA | 359 MM |
PESO | 1800 G |
GESTIONE ENERGETICA |
|
ADATTATORE DI FREQUENZA AC | 50 – 60 HZ |
ADATTATORE DI CORRENTE OUTPUT AC | 3.42 A |
ADATTATORE DI VOLTAGGIO OUTPUT AC | 19 V |
ADATTATORE DI VOLTAGGIO INPUT AC | 100 – 240 V |
ADATTATORE DISSIPAZIONE DI POTENZA AC | 65 W |
TASTIERA |
|
DISPOSITIVO DI PUNTATURA | TOUCHPAD |
TASTIERA NUMERICA | SI |
NETWORKING |
|
BLUETOOTH | SI |
TIPO WIRELESS LAN | 802.11A,802.11G,WI-FI 5 (802.11AC),802.11B,WI-FI 4 (802.11N),WI-FI 6 (802.11AX) |
VERSIONE BLUETOOTH | 5.0 |
COLLEGAMENTO ETHERNET LAN | NO |
SUPPORTI MEDIA |
|
FATTORE DI FORMA DELL’UNITÀ SSD | M.2 |
CAPACITÀ SSD | 512 GB |
CAPACITÀ TOTALE HARD DISK | 512 GB |
LETTORE DI SCHEDE INTEGRATO | SI |
INTERFACCE SSD | NVME,PCI EXPRESS 3.0 |
TIPI SCHEDE DI MEMORIA | MICROSD (TRANSFLASH) |
NUMERO DI SSD INSTALLATI | 1 |
SUPPORTO DI MEMORIA | SSD |
SICUREZZA |
|
PROTEZIONE PASSWORD | BIOS,USER |
TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) | SI |
PASSWORD PROTECTION | SI |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE |
|
SISTEMA OPERATIVO INCLUSO | WINDOWS 11 HOME |
TRIAL SOFTWARE | 1-MONTH TRIAL FOR NEW MICROSOFT 365 CUSTOMERS. CREDIT CARD REQUIRED. |
ARCHITETTURA SISTEMA OPERATIVO | 64-BIT |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
TIPO HD FOTOCAMERA FRONTALE | HD |
FOTOCAMERA FRONTALE | SI |
GRAFICA |
|
SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | SI |
DISCRETE GRAPHICS ADAPTER | NO |
SCHEDA GRAFICA DEDICATA | NOT AVAILABLE |
MODELLO SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | INTEL IRIS XE GRAPHICS |
BATTERIA |
|
TECNOLOGIA BATTERIA | LITHIUM-ION (LI-ION) |
NUMERO DI CELLE | 3 |
CAPACITÀ DELLA BATTERIA | 42 WH |
CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PROCESSORE |
|
IDLE STATES | SI |
INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY FOR DIRECTED I/O (VT-D) | SI |
INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY (VT-X) | SI |
CPU CONFIGURATION (MAX) | 1 |
EMBEDDED OPTIONS AVAILABLE | NO |
INTEL STABLE IMAGE PLATFORM PROGRAM (SIPP) | NO |
INTEL VT-X WITH EXTENDED PAGE TABLES (EPT) | SI |
TECNOLOGIA INTEL TRUSTED EXECUTION | NO |
INTEL SOFTWARE GUARD EXTENSIONS (INTEL SGX) | NO |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.