Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Lenovo Tab M11 TB330FU + Pen KTK G88 4GB 128GB WIFI 10.95INCH 1920*1200 IPS 90Hz LUNA GREY ANDROID 13. Dimensioni schermo: 27,8 cm (10.9″), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. Capacità memoria interna: 128 GB. Famiglia processore: Mediatek, Modello del processore: Helio G88. RAM installata: 4 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Tipo…
Display | |
Dimensioni schermo | 27,8 cm (10.9″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Tipologia HD | WUXGA |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
Resistente alle ditate | Sì |
Processore | |
Produttore processore | MediaTek |
Famiglia processore | Mediatek |
Modello del processore | Helio G88 |
Numero di core del processore | 8 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 6 |
Frequenza di boost del core delle prestazioni | 2 GHz |
Frequenza boost core efficiente | 1,8 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 4 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Supporto di memoria | eMMC |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | AMD |
Adattatore grafico | Mali G52 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 1 |
Potenza altoparlante | 1 W |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Near Field Communication (NFC) | No |
Tipologia SIM card | No |
Connettività | |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Luna Grey |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Materiale della scocca | Metallo |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Certificazione | ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 26 ErP Lot 6 RoHS compliant TÃœV Rheinland Low Blue Light |
Prestazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Batteria | |
Batteria inclusa | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 7040 mAh |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 255,3 mm |
Profondità | 166,3 mm |
Altezza | 7,15 mm |
Peso | 465 g |
Contenuto dell’imballo | |
Pennino | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.